| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 154 | B3612 求区间和 | 0 / 0 | 4 | |
| 146 | B3645 数列前缀积 | 0 / 0 | 6 | |
| 147 | B3693 二维前缀和 | 1 / 1 | 5 | |
| 156 | B3799 序列 | 1 / 1 | 5 | |
| 153 | B4153 序列问题 | 1 / 1 | 5 | |
| 160 | B4192 分数线 | 1 / 1 | 5 | |
| 162 | B4222 积木 | 1 / 1 | 5 | |
| 87 | BD202405 小度的极差 | 1 / 1 | 10 | |
| 152 | P1083 借教室 | 1 / 1 | 6 | |
| 159 | P2671 求和 | 0 / 0 | 6 | |
| 151 | P3406 海底高铁 | 1 / 1 | 5 | |
| 59 | P6625 卡牌游戏[省选联考 2020 B 卷] | 1 / 1 | 5 | |
| 150 | P8772 求和 | 1 / 1 | 5 | |
| 155 | P9236 异或和之和 | 1 / 1 | 5 | |
| 148 | P9532 前缀和 | 1 / 1 | 5 | |
| 149 | P10233 街机音乐游戏 | 1 / 1 | 5 | |
| 20 | P10401 区间操作 | 0 / 0 | 5 | |
| 158 | P10579 最长子段 | 1 / 1 | 5 | |
| 161 | P12733 磨合 | 1 / 3 | 5 | |
| 143 | X1007 素数个数 | 1 / 2 | 5 | |
| 171 | X1008 最大加权矩形 | 1 / 1 | 5 |
By signing up a 虎鲸编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.