| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 133 | B3929 小杨的幸运数 | 1 / 1 | 5 | |
| 132 | B3930 烹饪问题 | 2 / 2 | 5 | |
| 169 | B4050 挑战怪物 | 0 / 1 | 5 | |
| 62 | GESP2431 成绩排序 | 1 / 2 | 5 | |
| 134 | P10719 黑白格 | 1 / 1 | 5 | |
| 170 | P10720 小杨的幸运数字 | 0 / 0 | 5 | |
| 172 | P11960 平均分配 | 1 / 1 | 5 | |
| 173 | P11961 原根判断 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 虎鲸编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.